Мотокосы: Efco (Италия), Stihl (Германия), Husqvarna (Швеция) |
| Триммеры электрические |
 |
| Stihl | FSE 31 |
| Напряжение питания | 230 В |
| Мощность | 245 Вт |
| Общая длина | 1,10 м |
| Режущий инструмент | леска |
| Вес, кг | 2.2 |
| Цена: 2200 руб. |
 |
| Stihl | FSE 41 |
| Напряжение питания | 230 В |
| Мощность | 400 Вт |
| Общая длина | 1,20 м |
| Режущий инструмент | леска |
| Вес, кг | 2.2 |
| Цена: 2800 руб. |

|
| Efco | 8061 |
| Мощность | 600 Вт |
| Штанга | изогнутая |
| Режущий инструмент | леска |
| Вес, кг | 3.2 | | Цена: 3300 руб. |
 |
| Efco | 8092 |
| Мощность | 920 Вт |
| Штанга | изогнутая |
| Режущий инструмент | леска |
| Вес, кг | 3.5 |
| Ремень | в комплекте | | Цена: 3800 руб. |
 |
| Efco | 8110 |
| Мощность | 1100 Вт |
| Штанга | изогнутая |
| Режущий инструмент | леска+диск "Акула" |
| Для жесткой травы | камыш, лебеда... |
| Вес, кг | 4.5 |
| Ремень | в комплекте | | Цена: 4500 руб. |
 |
| Efco | 8130 |
| Мощность | 1300 Вт |
| Штанга | изогнутая |
| Режущий инструмент | леска+диск "Акула" |
| Для жесткой травы | камыш, лебеда... |
| Вес, кг | 4.5 |
| Ремень | в комплекте |
| Цена: 6100 руб. |
| Бензокосы для бытового применения |
 |
| Stihl | FS-55 |
| Мощность | 1,1 лс |
| Объем двигателя | 25 куб.см. |
| Штанга | прямая |
| Режущий инструмент | леска+диск |
| Емкость топливного бака | 0.4 л |
| Вес | 5.0 кг |
| Дополнение | ремень |
| Цена: 8490 руб. |
 |
| Efco | Stark 25 |
| Мощность | 1,0 лс |
| Объем двигателя, куб.см. | 25.4 |
| Штанга | прямая |
| Режущий инструмент | леска+диск |
| Емкость топливного бака, л | 0.75 |
| Вес, кг | 6.2 |
| Дополнение | ремень |
| Цена: 8900 руб. |
 |
| Husqvarna | 128 R |
| Мощность | 1,1 лс |
| Объем двигателя | 28 куб.см. |
| Штанга | прямая |
| Режущий инструмент | леска+диск |
| Емкость топливного бака | 0.4 л |
| Вес | 6.0 кг |
| Дополнение | ремень |
| Цена: 8900 руб. |
| Бензокосы для интенсивного применения |
 |
| Efco | Stark 38 |
| Мощность | 1,8 лс |
| Объем двигателя | 36.2 куб.см. |
| Штанга | прямая |
| Режущий инструмент | леска+диск |
| Емкость топливного бака | 0.87 л |
| Вес | 7.3 кг |
| Дополнение | двойной ремень |
| Цена: 13800 руб. |
 |
| Efco | Stark 44 |
| Мощность | 2,1 лс |
| Объем двигателя | 40.2 куб.см. |
| Штанга | прямая |
| Диаметр штанги | 28 мм |
| Режущий инструмент | леска+диск |
| Емкость топливного бака | 0.87 л |
| Вес | 7.4 кг |
| Дополнение | двойной ремень |
| Цена: 15000 руб. |
 |
| Efco | Stark 42 BP
|
| Мощность | 2,1 лс |
| Объем двигателя, куб.см. | 40.2 |
| Штанга | 26 мм (ранцевая) |
| Рукоятка | петля |
| Емкость топливного бака, л | 0,9 |
| Режущий инструмент | леска+диск |
| Вес, кг | 9,5
| | Цена: ---- руб. |
 |
| Efco | 8530 |
| Мощность | 2,8 лс |
| Объем двигателя, куб.см. | 52.5 |
| Штанга | прямая |
| Режущий инструмент | леска+диск |
| Емкость топливного бака, л | 1.5 |
| Вес, кг | 8.2 |
| Дополнение | проф. ремень |
| Цена: 21900 руб. |
 |
| Husqvarna | 343 |
| Мощность | 2,7 лс |
| Объем двигателя, куб.см. | 45 |
| Штанга | прямая |
| Режущий инструмент | леска+диск |
| Емкость топливного бака, л | 0.9 л |
| Вес, кг | 8.2 |
| Дополнение | проф. ремень |
| Цена: 25000 руб. |