Бензопилы: Efco (Италия), Stihl (Германия), Husqvarna (Швеция) |
| Для бытового применения |
Цена: 6200 руб. |
| Efco | MT 350 |
| Мощность, л.с. | 2,0 |
| Объем двигателя, куб.см. | 35,2 |
| Масляный насос | автоматический |
| Емкость масляного бака, л. | 0,26 |
| Емкость топливного бака, л. | 0,36 |
| Цепь (шаг * ширина паза) | 3/8"x0.050" |
| Длина шины, см | 35-41 |
| Вес, кг | 4,4 |
|
Цена: 7200 руб. |
| Efco | 137 |
| Мощность л.с. | 2,2 |
| Объем двигателя, куб.см. | 35,2 |
| Масляный насос | автоматический |
| Емкость масляного бака, л. | 0,22 |
| Емкость топливного бака, л. | 0,32 |
| Цепь (шаг * ширина паза) | 3/8" * 0,50" |
| Длина шины, см | 41 |
| Вес, кг | 4,1 |
|
Цена: 8200 руб. |
| Efco | 141S |
| Мощность | 2,4 л.с. |
| Объем двигателя | 39 куб.см. |
| Тип масляного насоса | автоматический |
| Емкость масляного бака | 0.22 л. |
| Емкость топливного бака | 0.32 л. |
| Цепь (шаг * ширина паза) | 3/8" * 0,050" |
| Длина шины | 41 см |
| Вес | 4,1 кг |
|
Цена: 6600 руб. |
| Husqvarna | 236 |
|---|
| Мощность | 1,9 л.с. |
Рабочий объем цилиндра | 38,2 см³ |
| Диаметр цилиндра | 40 мм |
| Емкость топливного бака | 0,3 л |
| Емкость масляного бака | 0,2 л |
| Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
| Цепь (шаг * ширина паза) | 3/8" * 0,050" |
| Длина шины | 35 см |
| Вес | 4,2 кг |
|
Цена: 8200 руб |
| Husqvarna | 240 |
|---|
| Мощность | 2,0 л.с. |
Рабочий объем цилиндра | 38,2 см³ |
| Диаметр цилиндра | 40 мм |
| Емкость топливного бака | 0,3 л |
| Емкость масляного бака | 0,2 л |
| Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
| Цепь (шаг * ширина паза) | 3/8" * 0,050" |
| Длина шины | 35 см |
| Вес | 4,2 кг |
|
Цена: 10900 руб |
| Husqvarna | 435 |
|---|
| Мощность | 2,5 л.с. |
Рабочий объем цилиндра | 38,2 см³ |
| Диаметр цилиндра | 40 мм |
| Емкость топливного бака | 0,37 л |
| Емкость масляного бака | 0,25 л |
| Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
| Цепь (шаг * ширина паза) | 3/8" * 0,050" |
| Длина шины | 35 см |
| Вес | 4,4 кг |
|
Цена: 7800 руб |
| Stihl | MS-180 |
|---|
| Мощность | 1,9 л.с. |
Рабочий объем цилиндра | 31,8 см³ |
| Диаметр цилиндра | 40 мм |
| Емкость топливного бака | 0,37 л |
| Емкость масляного бака | 0,25 л |
| Тип масляного насоса | автоматический |
| Цепь (шаг * ширина паза) | 3/8" * 0,050"* (1.3 мм) |
| Длина шины | 35 см |
| Вес | 3,9 кг |
|
Цена: 10900 руб |
| Stihl | MS-211 |
|---|
| Мощность | 2,3 л.с. |
Рабочий объем цилиндра | 35 см³ |
| Диаметр цилиндра | 40 мм |
| Емкость топливного бака | 0,32 л |
| Емкость масляного бака | 0,22 л |
| Тип масляного насоса | автоматический |
| Цепь (шаг * ширина паза) | 3/8" * 0,050"* (1.3 мм) |
| Длина шины | 35 см |
| Вес | 3,9 кг |
|
Цена: 13900 руб |
| Stihl | MS-230 |
|---|
| Мощность | 2,7 л.с. |
Рабочий объем цилиндра | 45.4 см³ |
| Емкость топливного бака | 0,32 л |
| Емкость масляного бака | 0,22 л |
| Тип масляного насоса | автоматический |
| Цепь (шаг * ширина паза) | 3/8" * 0,050"* (1.3 мм) |
| Длина шины | 41 см |
| Вес | 4,6 кг |
|
| Для интенсивного применения |
Цена: 13800 руб. |
| Efco | MT-440 |
| Мощность | 2,9 л.с. |
| Объем двигателя | 42.9 куб.см. |
| Тип масляного насоса | автоматический/ регулируемый |
| Емкость масляного бака | 0.26 л. |
| Емкость топливного бака | 0.5 л. |
| Цепь (шаг * ширина паза) | 0,325" * 0,050" |
| Длина шины | 46 см |
| Вес | 4,3 кг |
|
Цена: 14900 руб |
| Efco | 147 |
| Мощность | 3,1 л.с. |
| Объем двигателя | 45 куб.см. |
| Тип масляного насоса | автоматический/ регулируемый |
| Емкость масляного бака | 0.27 л. |
| Емкость топливного бака | 0.5 л. |
| Цепь (шаг * ширина паза) | 0,325" * 0,058" |
| Длина шины | 46 см |
| Вес | 4,9 кг |
|
| Для профессионального применения |
Цена: 18900 руб |
| Efco | 165HD |
| Мощность | 4,4 л.с. |
| Объем двигателя | 63.4 куб.см. |
| Тип масляного насоса | автоматический/ регулируемый |
| Емкость масляного бака | 0.35 л. |
| Емкость топливного бака | 0.7 л. |
| Цепь (шаг * ширина паза) | 3/8" * 0,058" |
| Длина шины | 46 см |
| Вес | 5,8 кг |
|
Цена: 23000 руб |
| Husqvarna | 365 |
| Мощность | 4,1 л.с. |
Рабочий объем цилиндра | 65 см³ |
| Емкость топливного бака | 0,5 л |
| Емкость масляного бака | 0,28 л |
| Тип масляного насоса | Регулируемый поток |
| Цепь (шаг * ширина паза) | 3/8" * 0,050" |
| Длина шины | 46 см |
Вес | 5,9 кг |
|